| Victoria | ||||||
| ||||||
| Mottó | "Peace and Prosperity" | |||||
| Alapítva | 1855 | |||||
| Főváros | Melbourne | |||||
| Terület | 237 629 km² (ebbol szárazföld: 227 416 km²) | |||||
| Népesség (2009. június) | 5 427 700 fo[1] | |||||
| Népsűrűség | 23,87 fo/km² | |||||
| Időzóna | UTC+10 AEST UTC+11 Nyári időszámítás | |||||
| Honlap | www.vic.gov.au | |||||
Victoria állam Ausztrália második legnépesebb állama. A kontinensen dél dél-keleti részén helyezkedik el. Területét Új-Dél-Wales határolja északról, Dél-Ausztrália nyugatról és a Tasman-tenger délről. Victoria legnagyobb városa, és egyben fővárosa Melbourne. Az állam lakosságának 70%-a lakik a városban. Egyéb főbb regionális központok az államban Geelong, Ballarat, Bendigo, Shepparton, Mildura, Warrnambool és a Latrobe Valley.
Victoria, úgyanúgy mint Queensland, Victoria királynőről lett elnevezve.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése